AÑO:2010-2012
TEMPORADAS: 3
TITULO ORIGINAL: HISPANIA LA LEYENDA
TITULO EN ESPAÑA: HISPANIA LA LEYENDA
CANAL ORIGINAL: ANTENA 3
CANAL ESPAÑA: ANTENA 3
ESTADO: SPIN OFF : IMPERIUM
Viriato es un humilde pastor de la tribu Lusitana que disfruta de una vida tranquila y sencilla al lado de su hija Altea. Hasta que la llegada de las tropas romanas enviadas por el pretor Galba (Lluís Homar), y comandadas por Marco (Jesus Olmedo) cambia su destino. Su pueblo es atacado, y deben huir; lleno de odio por haber tenido que abandonar su hogar, jura venganza contra los romanos asentados en Hispania, lo que dio lugar a largos años de una guerra de guerrillas.
“Hispania” narra la lucha de los rebeldes Lusitanos que, encabezados por Viriato, se enfrentaron a los romanos encabezados por el pretor Galba, en el siglo II antes de cristo.
| CAPITULO | TITULO ESPAÑA | FECHA ESTRENO | AUDIENCIA | CODIGO | AÑO |
| 1 | EL NACIMIENTO DE LA LEYENDA | 25/10/2010 | 4.768.000 -22,7% | 1X01 | 2010 |
| 2 | LA LIBERACION DE LOS ESCLAVOS | 27/10/2010 | 5.116.000 -24.7% | 1X02 | 2010 |
| 3 | LA MUERTE DE VIRIATO | 03/11/2010 | 4.793.000 -25,8% | 1X03 | 2010 |
| 4 | EL RESCATE DE BARBARA | 10/11/2010 | 4.200.000 -21,7 % | 1X04 | 2010 |
| 5 | ASESINOS | 24/11/2010 | 4.411.000-23,2 % | 1X05 | 2010 |
| 6 | SACRIFICIOS | 01/12/2010 | 4.243.000-23,8% | 1X06 | 2010 |
| 7 | LA TRAICION | 8/12/2010 | 4.194.000-22,7% | 1X07 | 2010 |
| 8 | LA DERROTA | 15/12/2010 | 4.145.000 - 24,1% | 1X08 | 2010 |
| 9 | LA BATALLA FINAL | 11/01/2011 | 3.376.000 - 17;8% | 1X09 | 2011 |
| 10 | EL REGRESO | 10/05/2011 | 3.050.000 - 16 % | 2X01 | 2011 |
| 11 | TRAIDORES | 17/05/2011 | 3.130.000 - 16,2 % | 2X02 | 2011 |
| 12 | ALTEA | 24/05/2011 | 2.761.000 - 14,8% | 2X03 | 2011 |
| 13 | CAURA | 31/05/2011 | 3.035.000- 15,9 % | 2X04 | 2011 |
| 14 | INFECTADOS | 7 /06/2011 | 2.559.000 12,7% | 2X05 | 2011 |
| 15 | SECRETOS | 14 /06/2011 | 2.770.000 -14,9 % | 2X06 | 2011 |
| 16 | HIJOS | 21/06/2011 | 2.660.000-15,2% | 2X07 | 2011 |
| 17 | EL INTERCAMBIO | 28/06/2011 | 2.399.000- 14,3 % | 2X08 | 2011 |
| 18 | VICTORIA | 11/06/2012 | 2,718.000- 14,6% | 3X01 | 2012 |
| 19 | PAZ ROMANA | 18/06/2012 | 2.066.000 -12.5% | 3X02 | 2012 |
| 20 | LA LEYENDA | 25/06/2012 | 2.070.000-12.01% | 3X03 | 2012 |
| IMPERIUM | NUEVA SERIE | PROXIMO OTOÑO |
TEMPORADA I
tt
1X01 EL NACIMIENTO DE LA LEYENDA
1X02 LA LIBERACION DE LOS ESCLAVOS
1X03 LA MUERTE DE VIRIATO
1X04 EL RESCATE DE BARBARA
1X05 ASESINOS
1X06 SACRIFICIOS
1X07 LA TRAICION
1X08 LA DERROTA
1X09 LA BATALLA FINAL
TEMPORADA II

2X01 EL REGRESO
2X02 TRAIDORES
2X03 ALTEA
2X04 CAURA
2X05 INFECTADOS
2X06 SECRETOS
2X07 HIJOS
2X08 EL INTERCAMBIO
TEMPORADA III

3X01 VICTORIA
3X02 PAZ ROMANA
3X03 LA LEYENDA
IMPERIUM

FICHA SERIE

ARGUMENTO

Imperium es un spin off de la serie de televisión Hispania, la leyenda. Producida por Bambú Producciones, en el reparto se encuentran actores como: Elvira Mínguez, Javier Ríos, Aura Garrido, Belén Fabra, Paula Prendes, Nasser Saleh, Antonio Mourelos, Robert González, Carlos Álvarez Novoa y Santi Marín. Estos actores se suman a parte del reparto de 'Hispania' que repite en esta secuela, y que está constituido por Lluís Homar, Pepe Sancho, Nathalie Poza, Jesús Olmedo, Iván Sánchez, entre otros. Comenzó a emitirse el miércoles 5 de septiembre de 2012 por la cadena española Antena 3.
GUIA DE CAPITULOS
TEMPORADA 1



